
Du 3 au 6 Avril 2026
VENTE DES ABONNEMENTS
Du 22/01 au 28/02 vente des abonnements uniquement par internet, courrier ou par virement
Du 2 au 13 Mars du lundi au vendredi de 9H30 à 15H30 : BUREAU DES ARENES, internet, courrier ou par virement
ABT N°1 (-5%) | ABT N°2 (-5%) | ABT ANNUEL 1 (-10%) | ABT ANNUEL 2 (-10%) | |
3 Corridas 2 Novilladas | 3 Corridas 2 Novilladas 1 Rejon | Feria de Pâques Feria du Riz | Feria de Pâques Feria du Riz | |
TRIBUNES | 377,25 | 482,73 | 565,50 | 665,45 |
PREM/TORIL BAS | 304,10 | 389,63 | 454,80 | 535,85 |
SEC/TORIL HAUT | 249,65 | 320,28 | 375,60 | 442,25 |
GRADINS BAS | 197,70 | 254,73 | 302,70 | 356,75 |
SERIE 1 | 171,10 | 218,63 | 261,30 | 306,35 |
SERIE 2 | 139,75 | 176,83 | 211,80 | 246,95 |
SERIE 3 | 100,80 | 124,58 | 150,60 | 173,15 |
Enfant accompagné (6-12 ans) en 3ème série | 34,25 | 45,68 | 54,25 | 65,10 |
TARIFS TTC en euros dont 0,5€ par billet reversé à l'UVTF(corrida et novillada)
Frais d’envoi : 5€ par courrier, 2€ par e-billets
- Possibilité de réserver des places individuelles avant l’ouverture de la location
- Priorité sur la réservation de la Cocarde d’Or,
Finale du Trophée des AS
- Place offerte pour la Feria de Madrid
(Date à définir ultèrieurement)
Bureau de location : Arènes d'Arles - Rond-Point des Arènes - B.P. 40042 - 13633 Arles Cedex
Renseignements : 0 891 700 370 (0,225 € TTC/mn)