Du 18 au 21 Avril 2025
VENTE DES ABONNEMENTS
Du 20/01 au 23/02 vente des abonnements uniquement par internet, courrier ou par virement
Du 24 Février au 14 Mars du lundi au vendredi de 9H30 à 15H30 : BUREAU DES ARENES, internet, courrier ou par virement
ABT N°1 (-5%) | ABT N°2 (-5%) | ABT ANNUEL 1 (-10%) | ABT ANNUEL 2 (-10%) | |
3 Corridas 2 Novilladas | 3 Corridas 2 Novilladas 1 Rejon | Feria de Pâques Feria du Riz | Feria de Pâques Feria du Riz | |
TRIBUNES | 410,55 | 515,08 | 596,15 | 695,20 |
PREM/TORIL BAS | 332,65 | 417,23 | 480,95 | 561,10 |
SEC/TORIL HAUT | 269,00 | 338,38 | 392,75 | 458,50 |
GRADINS BAS | 202,50 | 258,58 | 306,35 | 359,50 |
SERIE 1 | 175,90 | 222,48 | 264,95 | 309,10 |
SERIE 2 | 144,55 | 180,68 | 215,45 | 249,70 |
SERIE 3 | 105,60 | 128,43 | 154,25 | 175,90 |
Enfant accompagné (6-12 ans) en 3ème série | 34,29 | 45,72 | 54,25 | 65,10 |
TARIFS TTC en euros dont 0,5€ par billet reversé à l'UVTF(corrida et novillada)
Frais d’envoi : 5€ par courrier, 2€ par e-billets
- Possibilité de réserver des places individuelles avant l’ouverture de la location
- Priorité sur la réservation de la Cocarde d’Or,
Finale du Trophée des AS
- Place offerte pour la Feria de Madrid
(Préciser la date corrida)
Bureau de location : Arènes d'Arles - Rond-Point des Arènes - B.P. 40042 - 13633 Arles Cedex
Renseignements : 0 891 700 370 (0,225 € TTC/mn)